Ntlafalitsoe ka la 12.10.2026 08:00 Nako ea Moscow · limmaraka: 29 · ho kenoa: 74
Litheko tsa morao-rao tsa litapole tse tiisitsoeng ka linaha: heke ea polasi, thekiso e kholo, mabenkele, ts'ebetso, peo, ho romela kantle ho naha le ho kenya kantle ho naha. Palo e 'ngoe le e 'ngoe e tsoa mohloling oa semmuso kapa o bulehileng o hlahlobiloeng ke phaposi ea rona ea litaba; sehokelo se bula sengoloa ka mehloli ea sona. USD ka tonne e bontšoa feela e le tekanyetso ea ho bapisa limmaraka.
Litheko tsa morao-rao ho latela 'maraka
| naha | Karolo | Eng | theko | USD/t | Chg. | letsatsi | mohloli o moholo | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Theko ea mmaraka | theko ka kg (mokotlana oa 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Austria | Heke ea polasi | Theko e tlase ea moetsi oa Austria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 375 | - | 24.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Azerbaijan | Export | theko e tloaelehileng ea kantle ho naha | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Belgium | Theko ea mmaraka | Belgium | 200 EUR/t | 224 | - | 26.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Belgium | Theko ea mmaraka | Fontane e rekisitse likonteraka tsa kantle | 20.00 EUR/100 kg | 224 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Belgium | Ts'ebetso / konteraka | theko e tloaelehileng ea konteraka | 132 EUR/t | 148 | - | 24.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Brazil | Theko ea mmaraka | Theko ea Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 858 | - | 16.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Brazil | Theko ea mmaraka | Theko ea Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 756 | - | 16.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Brazil | Theko ea mmaraka | Theko ea Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 786 | - | 16.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Brazil | Wholesale | theko e ncha e tloaelehileng ea kakaretso ea naha | 2.63 BRL/kg | 525 | - | 25.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Bulgaria | Wholesale | theko e rekisoang ka bongata ka la 13 Loetse | 0.53 EUR/kg | 593 | - | 13.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Bulgaria | Wholesale | theko ea litapole ka bongata | 0.64 EUR/kg | 716 | + 20.8% | 28.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Chile | Thekiso | theko ea bareki 'marakeng oa seterateng | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Chile | Wholesale | Theko ea 'maraka oa seterateng | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| China | Heke ea polasi | theko ea theko ea heke ea tšimo | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | Sehlooho se | 2 |
| China | Theko ea mmaraka | Theko ea litapole tsa Dingxi ware | 1,331 CNY/t | 199 | - | 29.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| China | Theko ea mmaraka | Theko ea litapole tse nang le lebitso la Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Colombia | Theko ea mmaraka | theko ea litapole ea hona joale | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| EU-4, Jeremane, Belgium, Fora, Netherlands, UK | Theko ea mmaraka | Sebaka sa Fontane ho Belgapom | 20.00 EUR/100 kg | 224 | - | 03.10.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Ecuador | Wholesale | Súper Chola e rekisoang ka bongata | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Egepeta | Wholesale | Theko ea Obour ka bongata | 13.00–19.00 EGP/kg | 305 | - | 29.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Egepeta | Wholesale | Theko ea Obour ka bongata | 14.00–20.00 EGP/kg | 324 | - | 29.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| France | Theko ea mmaraka | theko ea morekisi ea merero e mengata | 365 EUR/t | 408 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| France | Thekiso | litapole bakeng sa li-fries tse entsoeng hae (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,644 | - | 26.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| France | Thekiso | theko ea barekisi ba tlase | 1.77 EUR/kg | 1,980 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| France | Thekiso | theko ea mabenkele ea tlhaho | 2.21 EUR/kg | 2,472 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Duitsland | Heke ea polasi | karolelano ea naha | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 324 | - | 23.09.2026 | Letšoao la agrarheute 26.09 | 3 ✓ |
| Duitsland | Heke ea polasi | theko e tloaelehileng ea moetsi | 28.77 EUR/100 kg | 322 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Duitsland | Heke ea polasi | mefuta ea litheko tsa moetsi | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 330 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Duitsland | Heke ea polasi | Litheko tsa bahlahisi ba Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 302 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Duitsland | Theko ea mmaraka | Litapole tsa tafole tse phehiloeng ka thata tsa Hesse | 36.75 EUR/100 kg | 411 | - | 24.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Duitsland | Theko ea mmaraka | Khoutu ea Rhine-Westphalia Leboea | 30.00 EUR/100 kg | 336 | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Greece | Heke ea polasi | litheko tsa bahlahisi ho pholletsa le libaka | 0.30–0.50 EUR/kg | 447 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Greece | Peō | Theko ea litapole tsa peo ho Serres | 1.90 EUR/kg | 2,125 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| India | Theko ea mmaraka | theko ea boleng bo botle | 5.00–7.00 INR/kg | 62.10 | - | 24.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| India | Theko ea mmaraka | theko ea seterateng boipelaetsong | 8.00 INR/kg | 82.80 | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| India | Ts'ebetso / konteraka | theko ea litapole tsa konteraka | 12.00–18.00 INR/kg | 155 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Italy | Heke ea polasi | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 559 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italy | Theko ea mmaraka | Theko ea litšupiso ea 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 559 | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Italy | Theko ea mmaraka | theko ea litapole tsa Europe Leboea sehleng sena | 0.43–0.44 EUR/kg | 487 | - | 29.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Kazakhstan | Heke ea polasi | Heke ea polasi ea Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 223 | - | 24.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Kazakhstan | Thekiso | theko e tloaelehileng ea mabenkele ea naha (Ofisi ea Lipalopalo tsa Naha) | 211 KZT/kg | 470 | - | 16.09.2026 | Tsebo ea Kazin | 3 ✓ |
| Kazakhstan | Thekiso | Theko ea litapole tsa mabenkele tsa Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Kazakhstan | Wholesale | Bongata ba thepa sebakeng sa Almaty | 190–290 KZT/kg | 535 | - | 24.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Kenya | Theko ea mmaraka | Litheko tsa litapole tsa Ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Kenya | Theko ea mmaraka | Mmaraka oa Nairobi: litapole tsa thepa e rekisoang 55-64 KES/kg ka har'a litheko tsa mekotla e 3 | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Theko ea mmaraka | Meru: Litapole tsa Shangi ware | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Theko ea mmaraka | Nakuru: Litapole tsa Shangi (mokotla oa lik'hilograma tse 85) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Theko ea mmaraka | Mombasa le Eldoret: litapole tse tala (selemo pejana KES 50 le 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | Peō | peo ea maemo a holimo ea Europe e tsoang kantle ho naha | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Kyrgyzstan | Peō | peo ea koporasi ea lehae | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Moldova | Theko ea mmaraka | theko limmarakeng tse bulehileng | 10.00–12.00 RON/kg | 2,310 | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Moldova | Wholesale | theko e ngata 'marakeng oa Revenco | 4.50 RON/kg | 945 | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Morocco | Theko ea mmaraka | theko ea litapole limmarakeng tsa Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Nepal | Thekiso | theko ea litapole tsa mabenkele | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Nepal | Wholesale | theko e tloaelehileng ea litapole ka bongata | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Netherlands | Export | litapole tse lengoang masimong bakeng sa ho romeloa kantle ho naha | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 274 | - | 29.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Netherlands | Theko ea mmaraka | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 252 | - | 23.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Netherlands | Theko ea mmaraka | Moqapi | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 294 | - | 23.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Netherlands | Theko ea mmaraka | Netherlands | 210–240 EUR/t | 252 | - | 26.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Netherlands | Ts'ebetso / konteraka | Khoutu ea litapole tsa litapole tsa PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 271 | - | 23.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Netherlands | Ts'ebetso / konteraka | litapole bakeng sa li-fries tse foreshe | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 291 | + 7.2% | 29.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
| Pakistan | Ts'ebetso / konteraka | mefuta e fapaneng ea ho sebetsana le lintho (Lady Rosetta) | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Motho ea kenang 'marakeng | 3 ✓ |
| Pakistan | Thekiso | theko e tloaelehileng ea mabenkele | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Pakistan | Wholesale | litapole tse bolokiloeng tse tsoang lebenkeleng le batang | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Motho ea kenang 'marakeng | 3 ✓ |
| Poland | Theko ea mmaraka | Theko ea 2026 ka kg ea starch e hloekileng | 1.50 PLN/kg | 384 | - | 01.10.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Slovakia | Theko ea mmaraka | Theko e tloaelehileng | 43.96 EUR/100 kg | 492 | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Slovakia | Theko ea mmaraka | theko e phahameng ka ho fetisisa | 58.00 EUR/100 kg | 649 | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Slovakia | Theko ea mmaraka | theko e tlase haholo | 19.58 EUR/100 kg | 219 | - | 28.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Spain | Theko ea mmaraka | Litheko tsa ho bula phapanyetsano ea León | 310–360 EUR/t | 375 | - | 23.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Spain | Theko ea mmaraka | Khoutu ea ho bula ea Kennebec | 360 EUR/t | 403 | - | 24.09.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Spain | Theko ea mmaraka | Khoutu ea ho qala ea Agria | 330 EUR/t | 369 | -8.3% | 01.10.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| Spain | Theko ea mmaraka | Khoutu ea ho qala ea Jaerla le Red Pontiac | 310 EUR/t | 347 | -13.9% | 01.10.2026 | Sehlooho se | 3 ✓ |
| World | Theko ea mmaraka | Theko ea litapole tse foreshe tsa Europe bekeng ena | 200–360 EUR/t | 313 | - | 27.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
Lihlahisoa tsa litapole tse sebetsitsoeng
Li-french fries, li-crisps, li-flakes, starch le lihlahisoa tse ling tse felileng. Tsena ke litheko tsa lihlahisoa, eseng litheko tsa litapole, kahoo li bolokiloe lichate tsa litapole tse tala, tse bohareng le tse behetsoeng.
Litheko tsa lihlahisoa tse sebetsitsoeng
| naha | Karolo | Eng | theko | USD/t | Chg. | letsatsi | mohloli o moholo | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Sehlahisoa se sebetsitsoeng | theko e tloaelehileng ea starch ea sehlopha sa pele | 5,382 CNY/t | 803 | - | 26.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| China | Sehlahisoa se sebetsitsoeng | Dingxi litapole starch | 6,255 CNY/t | 934 | - | 29.09.2026 | Sehlooho se | 1 |
| Netherlands | Sehlahisoa se sebetsitsoeng | li-fries tse hoamisitsoeng tse nang le label ea poraefete lisuphamaketeng tsa Madache | 1.50 EUR/kg | 1,678 | - | 26.09.2026 | Sehlooho se | 2 |
Mokhoa: litheko ho tloha matsatsing a 45 a ho qetela bakeng sa 'maraka le karolo ka 'ngoe; "Chg." e bapisoa le theko e fetileng ea letoto le tšoanang. "Src." ke palo ea mehloli e ikemetseng e tiisang palo; lichate, bohareng le banner li sebelisa lipalo tse tiisitsoeng ke mehloli e meraro kapa ho feta (✓). Litheko tse tsoang ho barupeluoa ba 'maraka li phatlalatsoa feela e le mefuta e fapaneng ho tloha bonyane mehloling e meraro e ikemetseng, ntle le mabitso a batho kapa lik'hamphani. Lintlha tse tsoang libukeng tse lefshoang ha li phatlalatsoe.